Scopri i Prezzi Imbattibili: qualità al costo più basso!

Ricambi auto a prezzi bassi! Ritiro in negozio in 1h ⏱️

Nessun veicolo selezionato
Inserisci il tuo veicolo per verificare la compatibilità della parte.

Set di 2 dischi freno anteriore LPR N1022P

Pneumatici LPR
29,99 €
QTÀ
Acquista online e ritira in negozio

Caratteristiche

  • EAN 8032532072837
  • Diametro esterno [mm] 213
  • Diametro centraggio [mm] 55,5
  • Spessore min. [mm] 8,6
  • Spessore disco freno [mm] 10
  • Tipo disco freno Pieno
  • Altezza [mm] 61
  • Cerchione, N° fori 4
Numero originale "Riferimento produttore"
  • 21A2612
  • 39726321
  • 6039726321
  • 6557201310
  • GBD90806
  • GBD806
Compatibilità
  • 1000 Mayfair (42) (08/1982 - 06/1993) Essence 3/5 portes
  • 1275 GT (53) (10/1969 - 08/1980) Essence 3/5 portes
  • 1000 Mayfair Sport (41) (09/1988 - 06/1993) Essence 3/5 portes
  • 1000 (39) (10/1967 - 09/1984) Essence 3/5 portes
  • 1100 Special (45) (01/1976 - 08/1981) Essence 3/5 portes
  • 850 (34) (06/1959 - 08/1969) Essence 3/5 portes
  • 1000 (35) (10/1967 - 09/1984) Essence 3/5 portes
  • 1300 (63) (09/1992 - 04/1995) Essence Décapotable
  • 1.3 S (63) (02/1998 - 05/2001) Essence Décapotable
  • 1.3 (86) (11/1996 - 05/2001) Essence Décapotable
  • 1300 (53) (01/1992 - 04/1995) Essence 3/5 portes
  • 1300 / Cooper (61) (06/1991 - 02/1994) Essence 3/5 portes
  • 1300 (50) (04/1992 - 10/1996) Essence 3/5 portes
  • 1000 (41) (08/1990 - 06/1993) Essence 3/5 portes
  • 1300 (61) (01/1991 - 12/1991) Essence 3/5 portes
  • 1300 (50) (10/1992 - 11/2000) Essence 3/5 portes
  • 1300 (63) (01/1992 - 11/2000) Essence 3/5 portes
  • 1.3 Cooper S (80) (11/1996 - 05/2001) Essence 3/5 portes
  • 1.0 (44) (05/1974 - 02/1982) Essence 3/5 portes
  • 1.3 De Tomaso (69) (08/1976 - 02/1982) Essence 3/5 portes
  • 1.0 (53) (05/1974 - 02/1982) Essence 3/5 portes
  • 1.3 (64) (08/1976 - 02/1982) Essence 3/5 portes
  • 1.0 (48) (05/1974 - 02/1982) Essence 3/5 portes
Set di 2 dischi freno anteriore LPR N1022P
Pneumatici LPR
29,99 €
QTÀ
back-to-top