Scopri i Prezzi Imbattibili: qualità al costo più basso!

⚠️ ATTENZIONE: prima di acquistare gli pneumatici, assicurati che rispettano le indicazioni del libretto di circolazione ⚠️

💥YOKOHAMA PNEUMATICI DISPONIBILI IN QUANTITÀ LIMITATE💥

Nessun veicolo selezionato
Inserisci il tuo veicolo per verificare la compatibilità della parte.

Ganasce freno FERODO FSB239

Pneumatici FERODO
22,90 €
QTÀ
Acquista online e ritira in negozio

Caratteristiche

  • EAN 5016687024708
  • Altezza imballaggio [cm] 8,8
  • Lunghezza imballaggio [cm] 22
  • Larghezza imballaggio [cm] 19,4
  • Diametro tamburo del freno interno[mm] 229
  • Sistema frenante Sumitomo
  • Peso [kg] 1,174
  • Larghezza [mm] 25
  • Spessore [mm] 4,5
Numero originale "Riferimento produttore"
  • B21626310
  • B21636310
  • B216-36-310
  • BP182638Z
Compatibilità
  • 1.5 (BW105) (73) (01/1987 - 05/1989) Essence Break
  • 1.7 D (BW7W) (54) (11/1986 - 08/1987) Diesel Break
  • 1.6 (BW106) (73) (09/1987 - 10/1989) Essence Break
  • 1.7 D (BW7W) (56) (10/1989 - 03/1993) Diesel Break
  • 1.6 (BW106) (86) (09/1986 - 10/1995) Essence Break
  • 1.7 D (BW7W) (57) (11/1986 - 10/1989) Diesel Break
  • 1.3 (BW103) (60) (07/1986 - 04/1990) Essence Break
  • 1.5 (BW5W, BW105) (75) (05/1986 - 05/1989) Essence Break
  • 1.3 (71) (01/1986 - 06/1987) Essence Break
  • 1.3 (68) (01/1986 - 06/1987) Essence Break
  • 1.5 LX (BW105) (68) (01/1986 - 06/1987) Essence Break
  • 1.5 (BW105) (75) (09/1989 - 09/1991) Essence Break
  • 1.5 (BF105) (73) (09/1987 - 10/1989) Essence 3/5 portes
  • 1.5 (BF5S) (75) (08/1985 - 05/1989) Essence 3/5 portes
  • 1.5 (BF105) (73) (09/1987 - 10/1989) Essence A trois volumes
  • 1.5 (BF5S) (75) (08/1985 - 05/1989) Essence A trois volumes
Ganasce freno FERODO FSB239
Pneumatici FERODO
22,90 €
QTÀ
back-to-top