Scopri i Prezzi Imbattibili: qualità al costo più basso!

Ricambi auto a prezzi bassi! Ritiro in negozio in 1h ⏱️

Nessun veicolo selezionato
Inserisci il tuo veicolo per verificare la compatibilità della parte.

Flessibile freno LPR 6T46197

Pneumatici LPR
3,90 €
QTÀ
Acquista online e ritira in negozio

Caratteristiche

  • EAN 8032532077894
  • Dimensioni filettatura 1 F10X1
  • Dimensioni filettatura 2 M10X1
  • Lunghezza [mm] 157
Numero originale "Riferimento produttore"
  • 5968116
  • 7563844
  • 5968116
  • 7563844
Compatibilità
  • 1.4 Turbo i.e. (112) (09/1989 - 09/1993) Essence 3/5 portes
  • 1.3 Turbo i.e. (101) (09/1989 - 03/1991) Essence 3/5 portes
  • 1.4 Turbo i.e. (118) (12/1989 - 12/1996) Essence 3/5 portes
  • 1.3 Turbo i.e. (105) (04/1985 - 08/1989) Essence 3/5 portes
  • 70 1.3 (68) (01/1983 - 04/1985) Essence 3/5 portes
  • 1.3 Turbo i.e. (99) (01/1987 - 12/1987) Essence 3/5 portes
  • 2000 (113) (06/1978 - 12/1985) Essence A trois volumes
  • 2000 Volumex (135) (06/1984 - 07/1985) Essence A trois volumes
  • 2000 i.e. (122) (06/1981 - 07/1986) Essence A trois volumes
  • 2500 Turbodiesel (90) (07/1983 - 08/1985) Diesel A trois volumes
  • 950 4x4 (48) (09/1983 - 12/1986) Essence 3/5 portes
  • 1000 4x4 (45) (05/1986 - 12/1994) Essence 3/5 portes
  • 1000 4x4 (44) (01/1986 - 07/1989) Essence 3/5 portes
  • 1000 4x4 (50) (01/1986 - 12/1992) Essence 3/5 portes
  • 1.1 i.e Fire Traction intégrale (156AC) (57) (08/1989 - 06/1992) Essence 3/5 portes
  • 1.0 Fire Traction intégrale (156AA) (50) (12/1987 - 02/1990) Essence 3/5 portes
  • 1.0 Fire Traction intégrale (156AE) (45) (12/1987 - 02/1992) Essence 3/5 portes
  • 1.1 4WD (57) (06/1989 - 10/1995) Essence 3/5 portes
  • 1.0 4WD (50) (12/1986 - 10/1995) Essence 3/5 portes
Flessibile freno LPR 6T46197
Pneumatici LPR
3,90 €
QTÀ
back-to-top